O Diagnost realiza uma infinidade de exames Laboratoriais de bioquímica, endocrinologia, bacteriologia, imunologia dentre outros.
Encontre o exame desejado clicando na letra inicial do mesmo.
| A/G | A1C |
| A4 | A5 |
| AAM | AAT |
| AAT | AAT TIREOGLOBULINA |
| AC. ORGÂNICOS-PAINEL COMPLETO | ACA |
| ACETIL COLINESTERASE | ACETILCOLINA |
| ACETONA | ACIDÚRIA METIL-MALÔNICA |
| ACTH | ADA |
| ADA LÍQUIDO ASCÍTICO | ADA LÍQUIDO PLEURAL |
| ADA LIQUOR | ADDIS (CONTAGEM DE) |
| ADENOSINA DEAMINASE | ADENOSINA DEAMINASE |
| ADENOSINA MONOFOSFATO CÍCLICO | ADH |
| ADRENALINA | ADRENALINA URINÁRIA |
| AEO | AFP |
| AG HBE | AG HBS |
| AGHBE | AGLUTININA ANTI RH |
| AIDS | AIDS |
| AL | ALA - D |
| ALA - U | ALANINA AMINO TRANSFERASE |
| ALBUMINA GLICOSILADA | ALCAPTONÚRIA |
| ALDOLASE | ALDOSTERONA |
| ALDOSTERONA | ALFA 1 ANTI TRIPSINA |
| ALFA 1 ANTITRIPSINA | ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA |
| ALFA 2 GLOBULINA | ALFA FETO PROTEÍNA |
| ALFA TOCOFEROL | ALFA-N ACETILGLICOSAMINIDASE |
| ALT | ALUMÍNIO |
| AMA | AMEBA |
| AMEBÍASE | AMICACINA |
| AMILASE | AMILASE |
| AMILASEMIA | AMILASÚRIA |
| AMINOÁCIDOS (QUANTITATIVO) | AMINOÁCIDOS QUALITATIVO |
| AMINOACIDÚRIAS | AMINOFILINA |
| AMIODARONA | AMITRIPTILINA |
| AMÔNIA | AMP CÍCLICO |
| AMPC | ANA |
| ANAL SWAB | ANÁLISE DO DNA PARA HEMOCROMATOSE |
| ANCA | ANDROSTENEDIOL GLUCORONÍDEO |
| ANDROSTENEDIONA | ANF |
| ANFETAMINAS | ANGIOTENSINA CONVERTASE |
| ANGIOTENSINA I | ANGIOVASOPRESSINA |
| ANTI ACETILCOLINA | ANTI ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLÉICO |
| ANTI ACTINA | ANTI ANCA |
| ANTI ASPERGILLUS | ANTI BLOQ. FATOR INTRÍNSECO |
| ANTI BLOQUEADOR RECEPTOR ACETILCOLINA | ANTI BLOQUEADOR RECEPTOR ACH |
| ANTI CAPSÍDEO VIRAL IGG | ANTI CAPSÍDEO VIRAL IGM |
| ANTI CARDIOLIPINA IGA | ANTI CARDIOLIPINA IGG |
| ANTI CARDIOLIPINA IGM | ANTI CATAPORA IGG |
| ANTI CATAPORA IGM | ANTI CÉLULA PARIETAL |
| ANTI CÉLULAS BETA | ANTI CÉLULAS DE PURKINJE |
| ANTI CENTRÍOLO | ANTI CENTRÔMERO |
| ANTI CEREBELO | ANTI CITOPLASMA NEUTRÓFILOS |
| ANTI CORAÇÃO | ANTI CORE DA HEPATITE B IGG |
| ANTI CORE DA HEPATITE B IGM | ANTI CORE IGG |
| ANTI CORE IGM | ANTI COXIELLA BURNETTI |
| ANTI COXSACKIE B | ANTI DELTA |
| ANTI DELTA IGG | ANTI DELTA IGM |
| ANTI DESCARBOXILASE DO ÁCIDO GLUTÂMICO | ANTI DNA |
| ANTI DNA DUPLA HÉLICE | ANTI E HEPATITE B IGG |
| ANTI EB IGG | ANTI EB IGM |
| ANTI EBV IGG | ANTI EBV IGM |
| ANTI ENA | ANTI ENA |
| ANTI ENA | ANTI ENA |
| ANTI ENDOMISIO | ANTI EPITÉLIO |
| ANTI EPSTEIN BARR IGG | ANTI EPSTEIN BARR IGM |
| ANTI EQUINOCOCOS | ANTI ESPERMATOZÓIDE (INDIRETO) |
| ANTI ESPERMATOZÓIDES | ANTI ESTREPTOLISINA O |
| ANTI FEBRE Q | ANTI FÍGADO |
| ANTI FÍGADO RIM | ANTI FIGADO-RIM |
| ANTI FOSFOLÍPIDES | ANTI FOSFOLÍPIDES |
| ANTI FOSFOLÍPIDES | ANTI FRANCISELLA |
| ANTI FRANCISELLA TULARENSIS | ANTI FUSO |
| ANTI GAD | ANTI GANGLIOSÍD |
| ANTI GD1B | ANTI GLIADINA IGA |
| ANTI GLIADINA IGG | ANTI GLOMÉRULO |
| ANTI GM1 | ANTI GRANULÓCITOS |
| ANTI HBC IGG | ANTI HBC IGM |
| ANTI HBE IGG | ANTI HBS |
| ANTI HCV - 3ª GERAÇÃO | ANTI HDV IGG |
| ANTI HDV IGM | ANTI HEPATITE A IGG |
| ANTI HEPATITE A IGM | ANTI HEPATITE C |
| ANTI HEPATITE D | ANTI HEPATITE D IGG |
| ANTI HEPATITE D IGM | ANTI HEPATITE DELTA |
| ANTI HEPATITE DELTA IGG | ANTI HEPATITE DELTA IGM |
| ANTI HEPATITE E | ANTI HEPATITE G |
| ANTI HERPES ZOSTER IGG | ANTI HERPES ZOSTER IGM |
| ANTI HGV | ANTI HISTONA |
| ANTI HISTOPLASMA | ANTI HIV 1-2 |
| ANTI HIV 1-2 | ANTI HIV PCR |
| ANTI HIV QUANTITATIVO | ANTI HTLV III |
| ANTI HTLV III | ANTI HVA IGG |
| ANTI HVA IGM | ANTI HVE |
| ANTI IA2 | ANTI ILHOTAS |
| ANTI INSULINA | ANTI JO 1 |
| ANTI JO-1 | ANTI LA |
| ANTI LDL OXIDADA | ANTI LEUCOCITÁRIOS |
| ANTI LIGADORES DO RECEPTORES DE ACETILCOLINA | ANTI LKM-1 |
| ANTI MICROSSOMAL | ANTI MIOCÁRDIO |
| ANTI MITOCÔNDRIA | ANTI MITOCÔNDRIA FÍGADO RIM |
| ANTI MODULADOR RECEPTOR ACETILCOLINA | ANTI MODULADOR RECEPTOR ACH |
| ANTI MUCOSA GÁSTRICA | ANTI MÚSCULO CARDÍACO |
| ANTI MÚSCULO ESTRIADO | ANTI MÚSCULO LISO |
| ANTI NEUTRÓFILOS | ANTI NÚCLEO |
| ANTI OVÁRIO | ANTI PARA PÊNFIGO |
| ANTI PARIETAL | ANTI PARVOVÍRUS B-19 |
| ANTI PCNA | ANTI PELE |
| ANTI PEROXIDASE | ANTI PLAQUETAS |
| ANTI PM 1 SCL | ANTI PÓLIO 1 |
| ANTI PÓLIO 1, 2 E 3 | ANTI PÓLIO 2 |
| ANTI PÓLIO 3 | ANTI POLIOMIELITE |
| ANTI RECEPTOR ACETILCOLINA | ANTI RETICULINA |
| ANTI RH | ANTI RICKETTSIA TYPHI |
| ANTI RIM | ANTI RNA |
| ANTI RNP | ANTI RO |
| ANTI SCL 70 | ANTI SÊMEN |
| ANTI SM | ANTI SPINDLE |
| ANTI SSA | ANTI SSB |
| ANTI SUPRA RENAL | ANTI TIFO MURINO |
| ANTI TIREOGLOBULINA | ANTI TOXOCARA |
| ANTI TOXOCARA CANIS | ANTI TPO |
| ANTI TPO | ANTI TROMBINA III |
| ANTI VARICELA IGG | ANTI VARICELA IGM |
| ANTI VCA IGG | ANTI VCA IGM |
| ANTI VHE | ANTI VHG |
| ANTI VÍRUS B | ANTI VÍRUS EB IGG |
| ANTI VÍRUS EB IGM | ANTI VÍRUS ENCEFALITE ST LOUIS |
| ANTIBIOGRAMA | ANTIBIOGRAMA |
| ANTICOAGULANTE LÚPICO | ANTICORPO ANTI PEROXIDASE |
| ANTICORPO ANTI RECEPTOR DE TSH | ANTICORPOS BLOQUEADORES FATOR INTRÍNSECO |
| ANTICORPOS IRREGULARES | ANTI-DS DNA |
| ANTÍGENO AUSTRÁLIA | ANTÍGENO CARCINOEMBRIONÁRIO |
| ANTÍGENO E HEPATITE B | ANTÍGENO HBE |
| ANTÍGENO HEPATITE B | ANTÍGENO ONCOFETAL |
| ANTÍGENO P24 (QUALITATIVO) | ANTÍGENO P24 (QUANTITATIVO) |
| ANTÍGENO PROSTÁTICO | ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO |
| ANTÍGENO PROSTÁTICO LIVRE | ANTÍGENO TUMOR BEXIGA |
| ANTÍGENO VON WILLEBRAND | ANTIOXIDANTES |
| ANTIOXIDANTES | ANTIOXIDANTES |
| ANTIOXIDANTES TOTAIS | ANTI-PEROXIDASE |
| ANTOX | APO A1 |
| APO B | APOLIPOPROTEÍNA A1 |
| APOLIPOPROTEÍNA B | APR |
| ARSÊNICO | ARSÊNICO |
| AS | ASLO |
| ASMA | ASMACUR |
| ASMAPEN | ASNAC |
| ASPARTATO AMINO TRANSFERASE | ASPERGILLUS |
| AST | ATIII |
| ATIVIDADE DA BIOTINIDASE | ATIVIDADE PLASMÁTICA DA RENINA |
| AVALIAÇÃO DO DNA PARA HEMOCROMATOSE | AVALIAÇÃO MAL FORMAÇÃO TUBO NEURAL |
| AVALIAÇÃO RISCO FETAL | AVALICAO RISCO SÍNDROME DOWN |
| AVM |
| B2M | BAAR |
| BACILOS ÁLCOOL ÁCIDO RESISTENTES | BACILOSCOPIA |
| BACTERIOSCOPIA | BAERMAN |
| BENCE JONES | BETA 2 MICROGLOBULINA |
| BETA 2 MICROGLOBULINA | BETA CAROTENO |
| BETA HCG | BETA HCG |
| BILIRRUBINA | BIOTINIDASE |
| BK PCR | BLASTOMICOSE |
| BORRELIA BURGDORFERI IGG | BORRELIA BURGDORFERI IGM |
| BRCA1/BRCA2 | BRCA2 |
| BROMETOS | BRUCELA |
| BRUCELOSE | BT |
| BTA | BUTRIPTILINA |
| C ANCA | C1Q |
| C1S | C1S ESTERASE INIBIDOR |
| C2 | C3 |
| C4 | C5 |
| CA | CA 125 |
| CA 15-3 | CA 19-9 |
| CA 242 | CA 27-29 |
| CA 50 | CA 72 - 4 |
| CA IÔNICO | CA LIVRE |
| CA URINÁRIO | CADEIA LEVE |
| CADEIA LEVE | CÁDMIO |
| CAFEÍNA | CALAZAR |
| CALAZAR | CALAZAR |
| CALCIFEROL | CÁLCIO |
| CÁLCIO | CÁLCIO IÔNICO |
| CÁLCIO LIVRE | CÁLCIO TOTAL |
| CALCITONINA | CALCITRIOL |
| CALCIÚRIA | CÁLCULO RENAL |
| CÁLCULO URINÁRIO | CALEMIA |
| CAMP | CAMPILOBACTER CULTURA |
| CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DO FERRO | CAPTURA HÍBRIDA HBV |
| CAPTURA HÍBRIDA HPV | CARACTERES FECAIS |
| CARBAMAZEPINA | CARBOIDRATOS |
| CARBOXIHEMOGLOBINA | CARCINOMA EMBRIONÁRIO |
| CARDIOLIPINA | CARDIOLIPINA IGM |
| CARGA VIRAL | CARGA VIRAL HIV |
| CARIÓTIPO COM BANDEAMENTO | CAROTENO |
| CATAPORA | CATECOLAMINAS |
| CATECOLAMINAS | CAXUMBA IGG |
| CAXUMBA IGM | CD19 |
| CD2 | CD3 |
| CD4 | CD8 |
| CEA | CÉLULA PARIETAL |
| CÉLULAS LE | CENTRÍOLO |
| CENTRÔMERO | CERULOPLASMINA |
| CH100 | CHAGAS |
| CHUMBO | CHUMBO |
| CIANOCOBALAMINA | CICLOSPORINA |
| CISTICERCOSE | CISTINA |
| CITOBACTERIOSCOPIA | CITOLOGIA |
| CITOLOGIA CONJUNTIVAL | CITOLOGIA DE LÍQUIDO |
| CITOLOGIA NASAL (HANSEL) | CITOMEGALOVÍRUS (PCR) |
| CITOMEGALOVÍRUS IGG | CITOMEGALOVÍRUS IGM |
| CITOMEGALOVÍRUS LÍQUIDO AMINIÓTICO | CITRATOS |
| CITRATURIA | CK |
| CK-MB | CL |
| CL URINÁRIO | CLAMÍDEA |
| CLAMIDEA (PCR) | CLAMÍDEA IGG |
| CLAMÍDEA IGM | CLEARANCE DE CREATININA |
| CLEARANCE DE URÉIA | CLONAZEPAN |
| CLOREMIA | CLORETO |
| CLORETO URINÁRIO | CLORETOS |
| CLORMIPRAMINA | CLORO |
| CLORO | CLORO |
| CLOSTRIDIUM DIFFICILE | CMV IGG |
| CMV IGM | CO2 |
| COAGULOGRAMA | COBRE |
| COBRE | COBRE OXIDASSE |
| COCAÍNA | COLECALCIFEROL |
| COLESTEROL | COLESTEROL HDL |
| COLESTEROL LDL | COLESTEROL TOTAL |
| COLESTEROL VLDL | COLESTEROL VLDL |
| COLINESTERASE | COMPLEMENTO 5 |
| COMPLEMENTO C1Q | COMPLEMENTO C2 |
| COMPLEMENTO C3 | COMPLEMENTO C4 |
| COMPLEMENTO CH100 | COMPLEMENTO TOTAL |
| COMPOSTO F | COMPOSTO S |
| COOMBS DIRETO | COOMBS INDIRETO |
| COPROCULTURA | COPROCULTURA |
| COPROLÓGICO FUNCIONAL | COPROPORFIRINA |
| CORPOS CETÔNICOS | CORPOS DE HEINZ |
| CORTICOTROPINA | CORTISOL |
| CORTISOL | COTININA |
| COTININA | COXSACKIOSE |
| CPK | CR |
| CR URINÁRIO | CREATININA |
| CREATININA | CREATINO FOSFOQUINASE |
| CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB | CREATINOQUINASE |
| CRIOGLOBULINAS | CRIOGLUTININAS |
| CRIPTOCOCOS | CRIPTOCOCOSE |
| CRIPTOSPORIDIUM (PESQUISA) | CRISTAIS COM LUZ POLARIZADA |
| CROMATINA SEXUAL | CROMATOGRAFIA DE AMINOÁCIDOS |
| CROMATOGRAFIA DE AMINOÁCIDOS URINA | CROMO |
| CT | CU |
| CU URINÁRIO | CULTURA CAVUM |
| CULTURA DE ESCARRO | CULTURA DE ESCARRO |
| CULTURA DE FEZES | CULTURA DE FEZES |
| CULTURA DE LÍQUIDO | CULTURA DE LÍQUIDO |
| CULTURA DE OROFARINGE | CULTURA DE OROFARINGE |
| CULTURA DE SECREÇÃO | CULTURA DE SECREÇÃO |
| CULTURA DE SECREÇÃO MENSTRUAL | CULTURA DE SECREÇÃO OCULAR |
| CULTURA DE SECREÇÃO OCULAR | CULTURA DE SECREÇÃO URETRAL |
| CULTURA DE SECREÇÃO URETRAL | CULTURA DE SECREÇÃO VAGINAL |
| CULTURA DE SECREÇÃO VAGINAL | CULTURA DE URINA |
| CULTURA DE URINA | CULTURA DO ESPERMA |
| CULTURA DO ESPERMA | CULTURA DO SANGUE |
| CULTURA DO SANGUE | CULTURA MOBILUNCUS |
| CULTURA NEISSERIA | CULTURA PARA ANAERÓBIOS |
| CULTURA PARA BK | CULTURA PARA CAMPILOBACTER |
| CULTURA PARA FUNGOS | CULTURA PARA FUNGOS |
| CULTURA PARA FUNGOS COLO UTERINO | CULTURA PARA FUNGOS COLO UTERINO |
| CULTURA PARA FUNGOS ESCARRO | CULTURA PARA FUNGOS ESCARRO |
| CULTURA PARA FUNGOS FEZES | CULTURA PARA FUNGOS FEZES |
| CULTURA PARA FUNGOS LESÃO | CULTURA PARA FUNGOS LESÃO |
| CULTURA PARA FUNGOS LÍQUIDO | CULTURA PARA FUNGOS LÍQUIDO |
| CULTURA PARA FUNGOS NASAL | CULTURA PARA FUNGOS NASAL |
| CULTURA PARA FUNGOS OLHOS | CULTURA PARA FUNGOS OLHOS |
| CULTURA PARA FUNGOS OROFARINGE | CULTURA PARA FUNGOS OROFARINGE |
| CULTURA PARA FUNGOS OUVIDO | CULTURA PARA FUNGOS OUVIDO |
| CULTURA PARA FUNGOS PELE | CULTURA PARA FUNGOS PELE |
| CULTURA PARA FUNGOS PÊLOS | CULTURA PARA FUNGOS PÊLOS |
| CULTURA PARA FUNGOS PRIMEIRO JATO URINÁRIO | CULTURA PARA FUNGOS PRIMEIRO JATO URINÁRIO |
| CULTURA PARA FUNGOS SANGUE | CULTURA PARA FUNGOS SANGUE |
| CULTURA PARA FUNGOS UNHA | CULTURA PARA FUNGOS UNHA |
| CULTURA PARA FUNGOS URETRA | CULTURA PARA FUNGOS URETRA |
| CULTURA PARA FUNGOS URINA | CULTURA PARA FUNGOS URINA |
| CULTURA PARA FUNGOS VAGINA | CULTURA PARA FUNGOS VAGINA |
| CULTURA PARA GARDNERELLA | CULTURA PARA GONOCOCOS |
| CULTURA PARA MICOPLASMA | CULTURA PARA MICOPLASMA |
| CULTURA PARA PIOGÊNICOS | CULTURA PARA PIOGÊNICOS |
| CULTURA PARA TUBERCULOSE | CULTURA PARA UREAPLASMA |
| CULTURA PARA UREAPLASMA | CUPREMIA |
| CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA | CURVA GLICÊMICA PROLONGADA |
| CYFRA 21-1 |
|
| F | F URINÁRIO |
| FA | FALCEMIA |
| FAN | FAN HEP-2 |
| FATOR ANTI NUCLEAR | FATOR B |
| FATOR B COMPLEMENTO | FATOR DE RISCO |
| FATOR I | FATOR IX |
| FATOR NATRIURÉTICO ATRIAL | FATOR REUMATÓIDE |
| FATOR RH | FATOR V |
| FATOR V LEIDEN | FATOR VII |
| FATOR VIII | FATOR VIII (INIBIDOR) |
| FATOR VIII DE VON WILLEBRAND | FAUST |
| FE | FENILALANINA (PKU) |
| FENILCETONÚRIA | FENITOÍNA |
| FENOBARBITAL | FENOL |
| FENOTIPO ALFA 1 ANTI TRIPSINA | FENÓTIPO LOPOPROTÉICO |
| FEP | FERRITINA |
| FERRO | FERRO OXIDASSE |
| FIBRINOGÊNIO | FILÁRIA (PESQUISA) |
| FILARIOSE | FITA GOMADA |
| FIXAÇÃO DE FERRO | FNA |
| FOLATO | FOSFATASSE AC. PROSTÁTICA |
| FOSFATASSE ÁCIDA | FOSFATASSE ÁCIDA PROSTÁTICA - RIE |
| FOSFATASSE ALCALINA | FOSFATASSE ALCALINA NEUTRÓFILOS |
| FOSFATASSE ALCALINA ÓSSEA | FOSFATASSE ALCALINA TERMOESTÁVEL |
| FOSFATASSE ÓSSEO ESPECÍFICA | FOSFATEMIA |
| FOSFATOS URINA | FOSFATÚRIA |
| FOSFOLIPÍDIOS | FÓSFORO |
| FÓSFORO | FÓSFORO INORGÂNICO |
| FRA X | FRAGILIDADE OSMÓTICA |
| FRANAL | FREE T4 |
| FRUTOSAMINA | FRUTOSÚRIA |
| FS | FSH |
| FT4 | FTA-ABS |
| FU | FUNGOS (PESQUISA) |
| FV | FVII |
|
| H. PILORI | HAM |
| HAPTOGLOBINA | HB |
| HB H | HBA1C |
| HBH | HBS |
| HBV-DNA POR DOT-BLOT | HBV-DNA POR PCR |
| HCG | HCT |
| HCV | HCV GENOTIPAGEM |
| HCV-RNA QUALITATIVO | HCV-RNA QUANTITATIVO |
| HDL | HDV |
| HDV IGG | HDV IGM |
| HELICOBACTER PILORI | HEMAGLUTINAÇÃO AMEBA |
| HEMATÓCRITO | HEMOCLASSIFICAÇÃO |
| HEMOCLASSIFICAÇÃO | HEMOCROMATOSE-DNA |
| HEMOCULTURA | HEMOCULTURA |
| HEMOGLOBINA | HEMOGLOBINA A2 |
| HEMOGLOBINA FETAL | HEMOGLOBINA GLICOSILADA |
| HEMOGLOBINA H | HEMOGLOBINA INSTÁVEL |
| HEMOGLOBINA INSTÁVEL | HEMOGLOBINA INSTÁVEL |
| HEMOGLOBINA S | HEMOGRAMA |
| HEMOSSEDIMENTAÇÃO | HEMÓSTASE |
| HEPATITE A IGG | HEPATITE A IGM |
| HEPATITE B | HEPATITE B |
| HEPATITE B DNA (DOT-BLOT) | HEPATITE B DNA (PCR) |
| HEPATITE C | HEPATITE C GENOTIPAGEM |
| HEPATITE C RNA QUALITATIVO | HEPATITE C RNA QUANTITATIVO |
| HEPATITE D | HEPATITE D IGG |
| HEPATITE D IGM | HEPATITE DELTA |
| HEPATITE DELTA IGG | HEPATITE DELTA IGM |
| HERPES TIPO I-II IGG | HERPES TIPO I-II IGM |
| HEXOSAMINIDASE TOTAL E A | HG |
| HG | HGH |
| HGV | HGV-RNA |
| HIDANTOÍNA | HIDANTOINATO DE SÓDIO |
| HIDATIDOSE | HIDROCORTISONA |
| HIDROXIPROLINA | HIDROXIPROLINÚRIA |
| HISTAMINA | HISTONA |
| HISTOPLASMA | HISTOPLASMOSE |
| HIV 1 QUANTITATIVO | HIV 1-2 |
| HIV 1-2 | HIV PCR |
| HOFF BAUER | HOFFMANN |
| HOMOCISTEÍNA | HOMOCISTINA |
| HOMOCISTINÚRIA | HORMÔNIO ADRENOCORTICOTRÓPICO |
| HORMÔNIO ANTI DIURÉTICO | HORMÔNIO DA PARATIRÓIDE |
| HORMÔNIO DE CRESCIMENTO | HORMÔNIO ESTIMULADOR DA TIRÓIDE |
| HORMÔNIO ESTIMULADOR DA TIRÓIDE NEONATAL | HORMÔNIO FOLÍCULO ESTIMULANTE |
| HORMÔNIO LACTOGÊNIO PLACENTÁRIO | HORMÔNIO LUTEINIZANTE |
| HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE | HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE NEONATAL |
| HP | HPL |
| HPV | HPV |
| HPV (HIBRIDIZAÇÃO) | HPV CAPTURA HÍBRIDA |
| HS | HT |
| HTLV III | HTLV III |
| HTLV I-II | HVA IGG |
| HVA IGM |
| IDENTIFICAÇÃO ANTICORPOS IRREGULARES | IDR ESQUISTOSSOMOSE |
| IDRE | IFI PARA SÍFILIS |
| IGA | IGD |
| IGE | IGE ESPECÍFICO C1 |
| IGE ESPECÍFICO C2 | IGE ESPECÍFICO C5 |
| IGE ESPECÍFICO C6 | IGE ESPECÍFICO C70 |
| IGE ESPECÍFICO C71 | IGE ESPECÍFICO C73 |
| IGE ESPECIFICO D1 | IGE ESPECÍFICO D2 |
| IGE ESPECÍFICO D3 | IGE ESPECÍFICO D70 |
| IGE ESPECÍFICO D73 | IGE ESPECÍFICO E1 |
| IGE ESPECÍFICO E2 | IGE ESPECÍFICO E201 |
| IGE ESPECÍFICO E213 | IGE ESPECÍFICO E3 |
| IGE ESPECÍFICO E4 | IGE ESPECÍFICO E5 |
| IGE ESPECÍFICO E81 | IGE ESPECÍFICO E82 |
| IGE ESPECÍFICO E84 | IGE ESPECÍFICO E85 |
| IGE ESPECÍFICO E86 | IGE ESPECÍFICO F1 |
| IGE ESPECÍFICO F10 | IGE ESPECÍFICO F11 |
| IGE ESPECÍFICO F12 | IGE ESPECÍFICO F13 |
| IGE ESPECÍFICO F14 | IGE ESPECÍFICO F15 |
| IGE ESPECÍFICO F17 | IGE ESPECÍFICO F18 |
| IGE ESPECÍFICO F2 | IGE ESPECÍFICO F20 |
| IGE ESPECÍFICO F208 | IGE ESPECÍFICO F210 |
| IGE ESPECÍFICO F214 | IGE ESPECÍFICO F218 |
| IGE ESPECÍFICO F225 | IGE ESPECÍFICO F225 |
| IGE ESPECÍFICO F23 | IGE ESPECÍFICO F24 |
| IGE ESPECÍFICO F25 | IGE ESPECÍFICO F26 |
| IGE ESPECÍFICO F27 | IGE ESPECÍFICO F3 |
| IGE ESPECÍFICO F31 | IGE ESPECÍFICO F33 |
| IGE ESPECÍFICO F35 | IGE ESPECÍFICO F36 |
| IGE ESPECÍFICO F37 | IGE ESPECÍFICO F4 |
| IGE ESPECÍFICO F40 | IGE ESPECÍFICO F44 |
| IGE ESPECÍFICO F45 | IGE ESPECÍFICO F47 |
| IGE ESPECÍFICO F48 | IGE ESPECÍFICO F49 |
| IGE ESPECÍFICO F5 | IGE ESPECÍFICO F58 |
| IGE ESPECÍFICO F59 | IGE ESPECÍFICO F6 |
| IGE ESPECÍFICO F61 | IGE ESPECÍFICO F7 |
| IGE ESPECÍFICO F75 | IGE ESPECÍFICO F76 |
| IGE ESPECÍFICO F77 | IGE ESPECÍFICO F78 |
| IGE ESPECÍFICO F79 | IGE ESPECÍFICO F8 |
| IGE ESPECÍFICO F80 | IGE ESPECÍFICO F81 |
| IGE ESPECÍFICO F82 | IGE ESPECÍFICO F83 |
| IGE ESPECÍFICO F84 | IGE ESPECÍFICO F86 |
| IGE ESPECÍFICO F87 | IGE ESPECÍFICO F88 |
| IGE ESPECÍFICO F89 | IGE ESPECÍFICO F92 |
| IGE ESPECÍFICO F93 | IGE ESPECÍFICO F94 |
| IGE ESPECÍFICO F95 | IGE ESPECÍFICO F96 |
| IGE ESPECÍFICO G10 | IGE ESPECÍFICO G12 |
| IGE ESPECÍFICO G2 | IGE ESPECÍFICO G3 |
| IGE ESPECÍFICO G5 | IGE ESPECÍFICO G6 |
| IGE ESPECÍFICO HELMINTHOSPORIM | IGE ESPECÍFICO I1 |
| IGE ESPECÍFICO I2 | IGE ESPECÍFICO I3 |
| IGE ESPECÍFICO I4 | IGE ESPECÍFICO I6 |
| IGE ESPECÍFICO I70 | IGE ESPECÍFICO I71 |
| IGE ESPECÍFICO I71 | IGE ESPECÍFICO I75 |
| IGE ESPECÍFICO K82 | IGE ESPECÍFICO K83 |
| IGE ESPECÍFICO K85 | IGE ESPECÍFICO LEVEDURA DE PÃO |
| IGE ESPECÍFICO M1 | IGE ESPECÍFICO M11 |
| IGE ESPECÍFICO M14 | IGE ESPECÍFICO M16 |
| IGE ESPECÍFICO M2 | IGE ESPECÍFICO M3 |
| IGE ESPECÍFICO M5 | IGE ESPECÍFICO M6 |
| IGE ESPECÍFICO M9 | IGE ESPECÍFICO O1 |
| IGE ESPECÍFICO PARA BOTRYTIS | IGE ESPECÍFICO PARA EPICOCCUM |
| IGE ESPECÍFICO PARA LIGUSTRO | IGE ESPECÍFICO PARA MUCOR |
| IGE ESPECÍFICO PARA PULLALARIA | IGE ESPECÍFICO PENAS (MISTURA) |
| IGE ESPECÍFICO PLÁTANOS | IGE ESPECÍFICO RD201 |
| IGE ESPECÍFICO RF221 | IGE ESPECÍFICO RF293 |
| IGE ESPECÍFICO RF328 | IGE ESPECÍFICO RO201 |
| IGE ESPECÍFICO STEMPHYLLIUM | IGE ESPECÍFICO T16 |
| IGE ESPECÍFICO T19 | IGE MÚLTIPLO EX1 |
| IGE MÚLTIPLO EX2 | IGE MÚLTIPLO EX71 |
| IGE MÚLTIPLO EX72 | IGE MÚLTIPLO FX1 |
| IGE MÚLTIPLO FX2 | IGE MÚLTIPLO FX3 |
| IGE MÚLTIPLO FX5 | IGE MÚLTIPLO GX2 |
| IGE MÚLTIPLO HX2 | IGE MÚLTIPLO MX1 |
| IGE MÚLTIPLO MX2 | IGE MÚLTIPLO WX5 |
| IGE MÚLTIPLO WX7 | IGE PARA ABACATE |
| IGE PARA ABACAXI | IGE PARA ABELHA (VENENO) |
| IGE PARA ABÓBORA | IGE PARA ACÁCIA |
| IGE PARA ACARO (ACARO ARMAZÉM) | IGE PARA ÁCAROS |
| IGE PARA ÁCAROS | IGE PARA ALFA-LACTOALBUMINA |
| IGE PARA ALGODÃO (FIBRAS CRUAS) | IGE PARA ALHO |
| IGE PARA ALTERNARIA ALTERNATA | IGE PARA ALTERNARIA ALTERNATA, CÂNDIDA ALBICANS |
| IGE PARA ALTERNATA, PENIC, CLADOSP, ASPERG, CÂNDIDA | IGE PARA AMBROSIA ELIATOR, ARTEMÍSIA, MARGARIDA |
| IGE PARA AMEIXA | IGE PARA AMÊNDOA |
| IGE PARA AMÊNDOA, AMENDOIM, AVELÃ, NOZ, COCO | IGE PARA AMENDOIM |
| IGE PARA AMENDOIM, AVELÃ, NOZ, AMÊNDOA, COCO | IGE PARA AMENDOIM, LEITE, CLARA DE OVO, SOJA,TRIGO |
| IGE PARA AMOXILINA | IGE PARA AMPICILINA |
| IGE PARA ARTEMÍSIA, MARGARIDA, VARA DE OURO | IGE PARA ASPERGILLUS, PENICILUM NOTATUM |
| IGE PARA ASPERGILUS FUMIGATUS | IGE PARA ASPERGILUS, PENIC, CLADOSP, ALTERN, CÂNDIDA |
| IGE PARA ATUM | IGE PARA ATUM, PEIXE, CAMARÃO, MEXILHÃO, SALMÃO |
